Observation start | Observation site | Phenomenon | Visibility | Observer | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2015 at 17.40 | Espoo | ![]() |
V |
Panu Lahtinen | Ursa (Etelä-Suomi) | |
26.10.2015 at 17.39 | Eura | ![]() |
IV | Not visible | ||
26.10.2015 at 17.40 | Helsinki | ![]() |
IV | Not visible | ||
26.10.2015 at 17.40 | Helsinki, Herttoniemi | ![]() |
IV | Not visible | ||
26.10.2015 at 17.43 | Ikaalinen | ![]() |
IV |
Terri Kunnaskari | ||
26.10.2015 at 17.44 | Joensuu | ![]() |
IV | Not visible | ||
26.10.2015 at 17.39 | Jyväskylä | ![]() |
V |
Ismo Lund | ||
26.10.2015 at 17.40 | Jyväskylä | ![]() |
IV | Not visible | ||
26.10.2015 at 17.38 | Jyväskylä | ![]() |
V |
Marika Lyytikäinen | ||
26.10.2015 at 17.40 | Karkkila | ![]() |
IV | Not visible | ||
26.10.2015 at 17.40 | Kirkkonummi | ![]() |
IV | Not visible | ||
26.10.2015 at 17.40 - 17.40 | Lahti | ![]() |
IV | Not visible | ||
26.10.2015 at 17.40 | Lempäälä | ![]() |
IV | Not visible | ||
26.10.2015 at 17.37 | Lempäälä | ![]() |
V |
Ville Ranki | ||
26.10.2015 at 17.40 | Piikkiö | ![]() |
IV |
Merja Juusti | ||
26.10.2015 at 17.40 | Salo | ![]() |
IV | Not visible | ||
26.10.2015 at 17.55 | Savonlinna | ![]() |
III | Not visible | ||
26.10.2015 at 17.43 | Savonlinna, Punkaharju | ![]() |
V |
Sami Lipsanen | ||
26.10.2015 at 17.40 | Turku | ![]() |
IV |
Jaakko Tiekso | ||
26.10.2015 at 17.40 | Turku | ![]() |
IV | Not visible |
Desktop version of the site
Show the mobile version
Site development by the Skywarden team and E. Bruus.
© 2011- 2023 Ursa Astronomical Association. All rights reserved.
Privacy policy