Observation start | Observation site | Phenomenon | Visibility | Observer | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.9.2015 at 03.27 | Tyrnävä | ![]() |
IV |
Jesse Jyrälä | ||
28.9.2015 at 04.00 - 04.40 | Turku | ![]() |
Not visible | |||
28.9.2015 at 05.14 | Tampere | ![]() |
IV | Not visible | ||
28.9.2015 at 03.51 - 04.07 | Helsinki | ![]() |
IV |
Pentti Arpalahti | ||
28.9.2015 at 04.55 - 05.20 | Kangasala | ![]() |
IV |
Tommi Hakala | ||
28.9.2015 at 05.46 | Tyrnävä | ![]() |
IV |
Jesse Jyrälä | ||
28.9.2015 at 05.30 - 05.45 | Sipoo | ![]() |
Sami Leclercq | |||
28.9.2015 at 05.50 | Rauma | ![]() |
IV |
Jessiina Pentikäinen | ||
28.9.2015 at 05.15 | Lempäälä | ![]() |
IV |
Mikko Hyssy | ||
28.9.2015 at 05.15 | Kuopio, Maaninka | ![]() |
Not visible | |||
28.9.2015 at 05.00 - 06.00 | Pori, Reposaari | ![]() |
Elle-Maria Peltomäki | |||
28.9.2015 at 05.20 - 06.04 | Helsinki | ![]() |
Not visible | |||
28.9.2015 at 05.10 - 05.50 | Oulu | ![]() |
IV |
Lauri Kangas | ||
28.9.2015 at 05.40 - 06.30 | Vihti | ![]() |
Teemu Hakala | |||
28.9.2015 at 04.07 - 04.34 | Kokemäki | ![]() |
IV |
Keijo Koskinen | ||
28.9.2015 at 05.47 - 05.52 | Rauma | ![]() |
IV |
Nadja Vahlqvist | ||
28.9.2015 at 03.30 - 05.50 | Kempele | ![]() |
IV |
Milla Myllymaa | ||
27.9.2015 at 22.30 | Providence, Rhode Island, Yhdysvallat | ![]() |
IV |
Teemu Korpijärvi | ||
28.9.2015 at 04.00 - 06.20 | Kouvola | ![]() |
Tero Sipinen | |||
28.9.2015 at 05.35 - 06.15 | Kittilä | ![]() |
Tero Raita |
Desktop version of the site
Show the mobile version
Site development by the Skywarden team and E. Bruus.
© 2011- 2023 Ursa Astronomical Association. All rights reserved.
Privacy policy